歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本加野4430積分式噪音計廠家一級代理商,4430積分式噪音計量程28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F),頻率范圍20~8000HZ。
熱門關鍵詞:4430,4430積分式噪音計,噪音計
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本加野4430積分式噪音計-特點:
- 體積小.重量輕.操作方便 
- 測試等價噪音電平.單發(fā)噪音電平.時間率噪音電平等 
- 配有輸出端子及RS-232C標準通訊接口,可打印.輸出 
- 通過計算機對測試數(shù)據(jù)進行處理.加工 
- 適合JIS標準(JIS-C1502)及計量法標準 
- 具有存儲功能,zui大可以存儲15000個數(shù)據(jù)
日本加野4430積分式噪音計-技術參數(shù):
名稱  | 積分式普通噪音計  | 
型號  | 4430  | 
測試范圍  | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F)  | 
頻率范圍  | 20~8000HZ  | 
頻率修正電路  | A,C,FLAT  | 
麥克風  | 1/2英寸電容麥克風  | 
動特性  | FAST,SLOW,IMPULSE  | 
測試項目  | 瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,zui大值,zui小值,時間率噪音  | 
測試時間  | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h   | 
采樣間隔  | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin)  | 
采樣間隔  | 100ms  | 
數(shù)字顯示  | 4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB  | 
報警顯示  | 超量程:測試數(shù)據(jù)超出zui大值約10dB時,顯示“OVER"字樣   | 
存儲功能  | 瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據(jù)  | 
校正  | 通過內藏的振動器進行電校正  | 
輸出端子  | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V  | 
通訊功能  | RS-232C(波特率4800,9600,19200bps)  | 
電源  | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器  | 
電池工作時間  | 連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:-10~50 ℃ 30~90% RH(不要結露)  | 
外型尺寸  | 85(W)x284(H)x48(D)mm  | 
重量  | 約370g(含電池)  | 
標配:
手提箱、風檔
日本加野一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,4430積分式噪音計為日本*,4430廠家公開價格:15500,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本加野4430積分式噪音計可致電了解優(yōu)惠價格。