歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為汕超CTS-2008多通道超聲波探傷儀一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,CTS-2008多通道超聲波探傷儀為便攜式八通道超聲波探傷儀,兼容歐盟EN12668:2000標(biāo)準(zhǔn),采用工業(yè)級(jí)TFT顯示屏,具有全WVGA分辨率(800×600),勝任在室外和陽(yáng)光直射的環(huán)境下工作,方波激勵(lì)技術(shù)特別適合高衰減材料的檢測(cè)應(yīng)用。
汕超CTS-2008多通道超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
脈沖類型  | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。  | 
工作方式  | 單、雙  | 
阻尼  | 400、80Ω  | 
工作頻率  | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~15MHz,窄帶:1.5~3MHz  | 
增益  | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能  | 
聲速范圍  | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值  | 
檢測(cè)范圍  | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm  | 
檢波方式  | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF)  | 
閘門及報(bào)警器  | 三路閘門及硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號(hào)為聲報(bào)警  | 
測(cè)量方式:峰值、前沿  | |
顯示屏  | 工業(yè)級(jí)、TFT 8.4"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×600  | 
脈沖移位  | -7.5~3000μs  | 
探頭零值  | 0~999.9μs  | 
脈沖重復(fù)頻率  | 25~1000Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式  | 
垂直線性誤差值  | ≤3%  | 
水平線性誤差值  | ≤0.4%  | 
靈敏度余量  | ≥60dB (200Φ2平底孔)  | 
分辨率  | ≥34dB (5P14)  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | ≥30dB  | 
抑制  | (0~90)%,不影響線性與增益  | 
電噪電平  | <10%  | 
接口  | C6接口  | 
USB HOST  | |
LAN(RJ45)  | |
VGA  | |
編碼器  | |
電源接口  | |
電源  | 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),可連續(xù)工作4小時(shí);交流:220V  | 
超聲標(biāo)準(zhǔn)  | 兼容EN12668-1標(biāo)準(zhǔn)  | 
符合JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn)  | |
重量  | 約5kg(含電池)  | 
汕超CTS-2008多通道超聲波探傷儀為便攜式八通道超聲波探傷儀,兼容歐盟EN12668:2000標(biāo)準(zhǔn),采用工業(yè)級(jí)TFT顯示屏,具有全WVGA分辨率(800×600),勝任在室外和陽(yáng)光直射的環(huán)境下工作,方波激勵(lì)技術(shù)特別適合高衰減材料的檢測(cè)應(yīng)用。